61 - 70 di
123 annunci
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.800 € | 65.000 km | 2020 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 12.900 € | 60.827 km | 2019 | 1.084 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 10.900 € | 16.000 km | 2019 | 1.170 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.900 € | 17.000 km | 2019 | 1.215 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 6.500 € | 53.000 km | 2019 | 799 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 4.990 € | 7.831 km | 2018 | 693 cc |
HUSQVARNA VITPILEN 701
Cascioli - San Benedetto del Tronto (AP)
[Cod: 1291919-3555] [Veicolo: 358346]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.500 € | 18.000 km | 2018 | 1.170 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 11.900 € | 66.000 km | 2018 | 1.170 cc |
BMW R 1200 GS
Cascioli - Civitanova Marche (MC)
Equipaggiamenti del veicolo:
- ABS PRO
- BLACKSTORM MET./DARK SLATE MET./ACHAT GREY
- CAMBIO ELETTRO ASSISTITO PRO
- COMFORT
- CROMATURA SCARICO
- DTC DYNAMIC TRACTION
CONTROL
- DYNAMIC
- DYNAMIC ESA
- EXCLUSIVE
- FARI SUPPLEMENTARI A LED
- HILL START CONTROLL
- INDICATORI DI DIREZIONE BIANCHI A LED
- ISTRUZIONI IN ITALIANO
- LUCI DIURNE A LED
- LUCI LED
- MANOPOLE RISCALDABILI
- MAPPATURA MOTORE PRO
- R 1200 GS ADV
- RDC CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI
[Cod: 1386909-3555] [Veicolo: 474280]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 5.500 € | 55.117 km | 2018 | 645 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 7.500 € | 39.019 km | 2018 | 999 cc |