1 - 10 di
23 annunci
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 23.000 € | 2.500 km | 2026 | 999 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 13.000 € | 1.300 km | 2026 | 889 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 16.000 € | 10.700 km | 2025 | 1.084 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 5.500 € | 0 km | 2024 | 313 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 15.500 € | 6.000 km | 2024 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 6.100 € | 0 km | 2024 | 0 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 17.500 € | 8.840 km | 2024 | 1.301 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 25.000 € | 0 km | 2024 | 1.254 cc |
BMW R 1250 RT
Brenz Motorrad - Terni (TR)
Equipaggiamenti del veicolo:
- ABS Pro
- Antifurto
- Cambio
- Chiusura centralizzata
- Connettività smartphone potenziata
- Cruise Control
- EU-content
- Fari adattivi
- Fari supplementari a led
- Indicatore pressione pneumatici
- Istruzioni in italiano
- Keyless System
- Luci diurne a led
- Pacchetto Comfort
- Pacchetto Dynamic
- Parabrezza Sport (solo con 451)
- Personalizzazione linea e stile
- Presa di corrente supplementare
- R 1250 RT
- Racing Blue metallizzato
- Scarico
- Selettore stile di guida
- Sella riscaldabile
- Sicurezza
- Versione SPORT
[Cod: 1309044-13532] [Veicolo: 378282]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 3.900 € | 608 km | 2023 | 349 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 21.000 € | 15.000 km | 2023 | 1.254 cc |