1 - 10 di
90 annunci
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 21.900 € | 10 km | 2026 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 13.500 € | 4.617 km | 2025 | 890 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 11.900 € | 5.700 km | 2025 | 937 cc |
DUCATI HYPERMOTARD 950
Cascioli - San Benedetto del Tronto (AP)
[Cod: 1304474-3555] [Veicolo: 373228]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.900 € | 6.058 km | 2024 | 895 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 18.200 € | 21.000 km | 2024 | 999 cc |
BMW S 1000 XR
Cascioli - San Benedetto del Tronto (AP)
Equipaggiamenti del veicolo:
- EU-content
- Istruzioni in italiano
- PRESENTAZIONE
- S 1000 XR
- Versione Style Sport (colorazione N3N)
[Cod: 1332983-3555] [Veicolo: 406841]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 5.800 € | 15.000 km | 2024 | 799 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 17.900 € | 5.200 km | 2024 | 1.350 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 15.500 € | 3.250 km | 2024 | 999 cc |
BMW S 1000 R
Cascioli - San Benedetto del Tronto (AP)
Equipaggiamenti del veicolo:
- EU-content
- Istruzioni in italiano
- S 1000 R
- no wallet key
[Cod: 1313957-3555] [Veicolo: 384071]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 18.990 € | 4.800 km | 2023 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 6.900 € | 4.818 km | 2023 | 689 cc |