1 - 10 di
97 annunci
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 17.990 € | 247 km | 2025 | 1.170 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 18.990 € | 9.426 km | 2025 | 999 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 22.990 € | 2 km | 2025 | 1.300 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 16.990 € | 814 km | 2025 | 999 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 4.490 € | 400 km | 2025 | 0 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 29.000 € | 532 km | 2025 | 999 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 22.490 € | 1.500 km | 2025 | 1.300 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 10.490 € | 2.355 km | 2025 | 895 cc |
BMW F 900 R
Moto Shop 2000 - Napoli (NA)
Equipaggiamenti del veicolo:
- Cambio elettro assistito Pro
- Cruise Control
- Dynamic ESA
- EU-content
- F 900 R
- Headlight Pro
- Istruzioni in italiano
- Keyless
Ride
- Manopole riscaldabili
- Modalità di guida Pro
- PRESENTAZIONE
- Pacchetto Comfort
- Pacchetto Dynamic
- RDC - Controllo pressione pneumatici
- Racing Blue metallizzato
- Sistema di chiamata d emergenza intelligente (E-CALL)
- Spoiler motore
- Teleservice (sempre con 6AC)
- Versione Sport
- specchietti retrovisori laterali a manubrio
[Cod: 1303661-13540] [Veicolo: 372288]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 7.490 € | 8.051 km | 2025 | 350 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 7.690 € | 1.273 km | 2025 | 350 cc |