21 - 30 di
127 annunci
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 13.490 € | 3.206 km | 2024 | 1.170 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 6.550 € | 4.655 km | 2024 | 350 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 21.990 € | 2.921 km | 2024 | 1.300 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 23.990 € | 9.181 km | 2024 | 999 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 14.990 € | 10.987 km | 2024 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 23.490 € | 1.653 km | 2024 | 1.300 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 6.290 € | 9.914 km | 2024 | 698 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 22.990 € | 11.033 km | 2024 | 1.300 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.490 € | 10.000 km | 2024 | 895 cc |
BMW F 800 GS
Moto Shop 2000 - Napoli (NA)
Equipaggiamenti del veicolo:
- Black Storm metallizzato
- Cambio
- Cavalletto centrale
- Cruise Control
- EU-content
- F 800 GS
- Istruzioni in italiano
- Keyless
System
- Pacchetto
- Pacchetto Comfort
- Pacchetto Dynamic
- Predisposizione
- Selettore stile di guida
- Sicurezza
- Supporti per valigie e portapacchi maggiorato
- Versione Triple Black
[Cod: 1319337-13540] [Veicolo: 390490]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 13.490 € | 3.349 km | 2024 | 1.254 cc |