11 - 20 di
29 annunci
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 16.500 € | 14.000 km | 2022 | 1.158 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 20.500 € | 5.000 km | 2022 | 1.649 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 17.800 € | 49.000 km | 2022 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 6.798 € | 3.400 km | 2022 | 0 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 17.500 € | 42.500 km | 2021 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 16.500 € | 42.000 km | 2021 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 16.800 € | 23.000 km | 2020 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 8.300 € | 66.100 km | 2020 | 1.301 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 12.500 € | 102.000 km | 2019 | 1.254 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.800 € | 29.000 km | 2019 | 1.170 cc |
BMW R 1200 RS
Onorio Moto - Correggio (RE)
Equipaggiamenti del veicolo:
- ABS PRO
- ANTIFURTO
- CAMBIO ELETTRO ASSISTITO PRO
- CAVALLETTO CENTRALE
- COMFORT
- CROMATURA SCARICO
- CRUISE CONTROL
- DTC DYNAMIC
TRACTION CONTROL
- DYNAMIC
- DYNAMIC ESA
- INDICATORI DI DIREZIONE BIANCHI A LED
- ISTRUZIONI IN ITALIANO
- KEYLESS RIDE
- LUCI DIURNE A LED
- MANOPOLE RISCALDABILI
- MAPPATURA MOTORE PRO
- ON BOARD COMPUTER PRO
- PORTAPACCHI
- PREDISPOSIZIONE NAVIGATORE GPS
- RDC CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI
- SUPPORTI PER VALIGIE
- TOURING
[Cod: 1338950-13525] [Veicolo: 413776]