1 - 10 di
60 annunci
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
17.900 € | 2 km | 2024 | 1.802 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
14.000 € | 1 km | 2024 | 895 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
6.990 € | 2.610 km | 2024 | 350 cc |
BMW C 400 X
Gecar - Genova (GE)
Equipaggiamenti del veicolo:
- Alpine White
- Antifurto
- C 400 X
- Display
- EU-content
- Fari a led
- Istruzioni in italiano
- Keyless System
- Luci diurne a led
-
Manopole riscaldabili
- Pacchetto Comfort
- Sella riscaldabile
- Versione Sport (colorazione 751)
[Cod: 1277852-13550] [Veicolo: 341698]
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
15.700 € | 3.484 km | 2024 | 999 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
13.500 € | 1 km | 2023 | 853 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
8.900 € | 86 km | 2023 | 413 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
7.990 € | 2.058 km | 2023 | 0 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
6.700 € | 1.655 km | 2023 | 350 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
9.000 € | 5.299 km | 2023 | 0 cc |
BMW CE 04
Gecar - Genova (GE)
Equipaggiamenti del veicolo:
- CE 04
- Colorazione Light White
- EU-content
- ISTRUZIONI IN ITALIANO
- Parabrezza alto (non con 577)
- Quick charger
- no wallet
key
[Cod: 1252643-13550] [Veicolo: 311436]
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
10.200 € | 8.993 km | 2023 | 1.200 cc |