1 - 10 di
67 annunci
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 10.990 € | 8.377 km | 2025 | 765 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 11.900 € | 8.195 km | 2024 | 599 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 17.000 € | 2 km | 2024 | 1.802 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 23.000 € | 12.338 km | 2024 | 1.300 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 7.800 € | 18.390 km | 2024 | 776 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 16.400 € | 14.813 km | 2024 | 1.084 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 8.500 € | 86 km | 2023 | 413 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.900 € | 11.296 km | 2023 | 689 cc |
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 7.500 € | 541 km | 2023 | 0 cc |
BMW CE 04
Gecar - Genova (GE)
Equipaggiamenti del veicolo:
- ABS
- Antifurto
- CE 04
- Cavalletto centrale
- EU-content
- Fari adattivi
- Imperial blue metallic
- Indicatore pressione pneumatici
-
Istruzioni in italiano
- Luci diurne a led
- Manopole riscaldabili
- Pacchetto
- Parabrezza
- Quick charger
- Selettore stile di guida
- Sella comfort
- Sella riscaldabile
- Versione depotenziata 11 KW
[Cod: 1265979-13550] [Veicolo: 327272]
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| 9.900 € | 5.596 km | 2023 | 1.200 cc |